Airfel LTXM25N A++ Enerji Sınıfı 9.000 BTU/h Inverter Klima R32
Categories | : Duvar Tipi Klimalar |
Brand | : Airfel |
Stock Code | : LTXM25N-SET |
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Nominal Soğutma Kapasitesi : 9000 (BTU/h)
Nominal Isıtma Kapasitesi : 10000 (BTU/h)
Enerji Sınıfı (Soğutma) : A++
Enerji Sınıfı (Isıtma) : A+
Soğutucu Akışkan : R32
-R32 Çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
-Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
-Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
-(-15 °C)' ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
-Turbo soğutma ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma & hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V - 50Hz, 1Ph | |
Soğutma Kapasitesi (Min.- Maks.) | BTU/h | 9.000 (3.100-11.600) | |
Soğutma Güç Tüketimi (Min.- Maks.) | W | 100-1.240 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.- Maks.) | BTU/h | 10.000 (2.800-11.500) | |
Isıtma Güç Tüketimi (Min.- Maks.) | W | 120-1.200 | |
Sezonsal Verimlilik | | ||
Soğutma - PTasarım | kW | 2,8 | |
Soğutma - SEER | W/W | 6,3 | |
Soğutma - Enerji Etiketi | | A++ | |
Isıtma - PTasarım | kW | 2,6 | |
Isıtma - SCOP | W/W | 4,0 | |
Isıtma - Enerji Etiketi | | A+ | |
Kompresör Tipi | | Rotary | |
İç Ünite | | | |
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) | m3/h | 466/360/325 | |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük) | dB(A) | 38,5/32/25 | |
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 54,0 | |
Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 805x194x285 | |
Ürün Ağırlık | kg | 7,60 | |
Dış Ünite | | | |
Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 1750 | |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 55,5 | |
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 62 | |
Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 720x270x495 | |
Ürün Ağırlık | kg | 23.20 | |
Soğutucu Akışkan | | | |
Tipi | | R32 | |
GWP | | 675 | |
Şarj Miktarı | kg | 0,55 | |
Boru Bağlantıları | | | |
Sıvı / Gaz | mm (inch) | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 25 | |
Kot Farkı | m | 10 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | | | |
İç Ünite (Soğutma / Isıtma) | C | 17-32 / 0-30 | |
Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | C | -15-50 / -15-30 |
Ücretsiz Kurulum
Ücretsiz Montaj
2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Stock Code | LTXM25N-SET |
---|---|
Barcode | |
EAN | |
VAT | %20 |
Categories | Duvar Tipi Klimalar |
Brands | Airfel |
Tags | Airfel LTXM25N A++ Enerji Sınıfı 9.000 BTU/h Inverter Klima R32 |
Using Status | New |
, , , , | |
, | |
, | |
24.000 Btu/h | |
You must log in to rate the product.
Log In