Airfel LTXM71N A++ Enerji Sınıfı 24.000 BTU/h Inverter Klima R32
Categories | : Duvar Tipi Klimalar |
Brand | : Airfel |
Stock Code | : LTXM71N-SET |
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Nominal Soğutma Kapasitesi : 24000 (BTU/h)
Nominal Isıtma Kapasitesi : 25000 (BTU/h)
Enerji Sınıfı (Soğutma) : A++
Enerji Sınıfı (Isıtma) : A+
Soğutucu Akışkan : R32
-R32 Çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
-Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
-Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
-(-15 °C)' ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
-Turbo soğutma ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma & hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V - 50Hz, 1Ph | |
Soğutma Kapasitesi (Min.- Maks.) | BTU/h | 24.000 (7.100-27.000) | |
Soğutma Güç Tüketimi (Min.- Maks.) | W | 420-3.150 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.- Maks.) | BTU/h | 25.000 (5.500-27.000) | |
Isıtma Güç Tüketimi (Min.- Maks.) | W | 300-2.750 | |
Sezonsal Verimlilik | | ||
Soğutma - PTasarım | kW | 7,0 | |
Soğutma - SEER | W/W | 6,1 | |
Soğutma - Enerji Etiketi | | A++ | |
Isıtma - PTasarım | kW | 4,8 | |
Isıtma - SCOP | W/W | 4,0 | |
Isıtma - Enerji Etiketi | | A+ | |
Kompresör Tipi | | Rotary | |
İç Ünite | | | |
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) | m3/h | 980/817/662 | |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük) | dB(A) | 45/40,5/36 | |
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 59,0 | |
Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 1040x220x327 | |
Ürün Ağırlık | kg | 12,30 | |
Dış Ünite | | | |
Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 3500 | |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 59,0 | |
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 67 | |
Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 890x342x673 | |
Ürün Ağırlık | kg | 42.90 | |
Soğutucu Akışkan | | | |
Tipi | | R32 | |
GWP | | - | |
Şarj Miktarı | kg | 1,42 | |
Boru Bağlantıları | | | |
Sıvı / Gaz | mm (inch) | 9.52 / 15.9 (3/8" / 5/8") | |
Maksimum Boru Uzunluğu | m |
50 | |
Kot Farkı | m | 25 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | | | |
İç Ünite (Soğutma / Isıtma) | C | 17-32 / 0-30 | |
Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | C | -15-50 / -15-30 |
Ücretsiz Kurulum
Ücretsiz Montaj
2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Stock Code | LTXM71N-SET |
---|---|
Barcode | |
EAN | |
VAT | %20 |
Categories | Duvar Tipi Klimalar |
Brands | Airfel |
Tags | Airfel LTXM71N A++ Enerji Sınıfı 24.000 BTU/h Inverter Klima R32 |
Using Status | New |
, , , , | |
, | |
, | |
, | |
, | |
24.000 Btu/h | , , |
You must log in to rate the product.
Log In