Sigma SGM48INVCME Kaset Tipi A Enerji Sınıfı 48.000 BTU/h Inverter (R32) Klima
108.545,00 TL
Categories | : Kaset Tipi Klimalar |
Brand | : Sigma |
Stock Code | : SGM48INVCME-SET |
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Kapasite/ Isıtma | 41.968 (6.142-44.356) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 41.285 (8.189-43.332) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 5.1 |
SCOP (Ortalama) | 3.4 |
SEER/SCOP(Ortalama) | 5.9/3.7 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-230V, 1 Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A+/A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3.80(0.3-5.6) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 4.30(0.3-5.6) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 20,57 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 16,67 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 1950/1600/1440/1200 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 47/44/38/34 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 59 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1008/830//410 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 840/288/840 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 1.000/110/1.000 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 32 / 6.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15.88 (5/8") mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9.52 (3/8") mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Maksimum Kot Farkı | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10/46 ° C |
Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablosuz |
Stock Code | SGM48INVCME-SET |
---|---|
Barcode | |
EAN | |
VAT | %20 |
Categories | Kaset Tipi Klimalar |
Brands | Sigma |
Tags | Sigma SGM48INVCME Kaset Tipi A Enerji Sınıfı 48.000 BTU/h Inverter (R32) Klima |
Using Status | New |
You must log in to rate the product.
Log In