Airfel LTXM25N A++ Enerji Sınıfı 9.000 BTU/h Inverter Klima R32
Kategoriler | : Duvar Tipi Klimalar |
Marka | : Airfel |
Stok Kodu | : LTXM25N-SET |
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Nominal Soğutma Kapasitesi : 9000 (BTU/h)
Nominal Isıtma Kapasitesi : 10000 (BTU/h)
Enerji Sınıfı (Soğutma) : A++
Enerji Sınıfı (Isıtma) : A+
Soğutucu Akışkan : R32
-R32 Çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
-Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
-Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
-(-15 °C)' ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
-Turbo soğutma ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma & hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V - 50Hz, 1Ph | |
Soğutma Kapasitesi (Min.- Maks.) | BTU/h | 9.000 (3.100-11.600) | |
Soğutma Güç Tüketimi (Min.- Maks.) | W | 100-1.240 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.- Maks.) | BTU/h | 10.000 (2.800-11.500) | |
Isıtma Güç Tüketimi (Min.- Maks.) | W | 120-1.200 | |
Sezonsal Verimlilik | | ||
Soğutma - PTasarım | kW | 2,8 | |
Soğutma - SEER | W/W | 6,3 | |
Soğutma - Enerji Etiketi | | A++ | |
Isıtma - PTasarım | kW | 2,6 | |
Isıtma - SCOP | W/W | 4,0 | |
Isıtma - Enerji Etiketi | | A+ | |
Kompresör Tipi | | Rotary | |
İç Ünite | | | |
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) | m3/h | 466/360/325 | |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük) | dB(A) | 38,5/32/25 | |
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 54,0 | |
Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 805x194x285 | |
Ürün Ağırlık | kg | 7,60 | |
Dış Ünite | | | |
Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 1750 | |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 55,5 | |
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 62 | |
Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 720x270x495 | |
Ürün Ağırlık | kg | 23.20 | |
Soğutucu Akışkan | | | |
Tipi | | R32 | |
GWP | | 675 | |
Şarj Miktarı | kg | 0,55 | |
Boru Bağlantıları | | | |
Sıvı / Gaz | mm (inch) | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 25 | |
Kot Farkı | m | 10 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | | | |
İç Ünite (Soğutma / Isıtma) | C | 17-32 / 0-30 | |
Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | C | -15-50 / -15-30 |
Ücretsiz Kurulum
Ücretsiz Montaj
2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
İlgili ürünün montajı yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.
Stok Kodu | LTXM25N-SET |
---|---|
Barkod | |
EAN | |
KDV | %20 |
Kategoriler | Duvar Tipi Klimalar |
Markalar | Airfel |
Etiketler | Airfel LTXM25N A++ Enerji Sınıfı 9.000 BTU/h Inverter Klima R32 |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürün Kapasite - Btu/h | 9.000 Btu/h (7.000 - 10.000) |
---|---|
Ürün Kapasite - kW | 2.8 kW |
Enerji Sınıfı - Soğutma | (A++) Enerji |
Enerji Sınıfı - Isıtma | (A+) Enerji |
İç Ünite Ses Aralığı | 25-38 Desibel |
Dahili Wifi | Yok |
Dikey Hava Salınım | Var |
Yatay Hava Salınım | Yok |
Soğutucu Gaz | R32 |
Ücretsiz Montaj | Var |
Ücretsiz Boru Tesisatı | 4 Metre |
Enerji Girişi | Monofaze 220 Volt |
Soğutma / SEER | 6.30 |
Isıtma / SCOP | 4.00 |
Dikey Boru Limit | 10 Metre |
Toplam Boru Limit | 25 Metre |
Boru Bağlantı Çapları | 3/8'' - 1/4'' - (9.52 / 6.35 mm) |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma -15 C° / 50 C° Isıtma -15 C° / 30 C |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Kompresör Garanti Süresi | 3 Yıl |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap